На этой странице показано склонение слова социодемограф по падежам в единственном и множественном числе
| Падеж | Вопрос | Склонение |
|---|---|---|
| Именительный | Кто, что? | социодемограф |
| Родительный | Кого, чего? | социодемографа |
| Дательный | Кому, чему? | социодемографу |
| Винительный | Кого, что? | социодемографа |
| Творительный | Кем, чем? | социодемографом |
| Предложный | О ком, чем? | социодемографе |
| Падеж | Вопрос | Склонение |
|---|---|---|
| Именительный | Кто, что? | социодемографы |
| Родительный | Кого, чего? | социодемографов |
| Дательный | Кому, чему? | социодемографам |
| Винительный | Кого, что? | социодемографов |
| Творительный | Кем, чем? | социодемографами |
| Предложный | О ком, чем? | социодемографах |
Приём комментариев временно отключён.