На этой странице показано склонение слова полпроцента по падежам в единственном и множественном числе
| Падеж | Вопрос | Склонение |
|---|---|---|
| Именительный | Кто, что? | полпроцент |
| Родительный | Кого, чего? | полпроцента |
| Дательный | Кому, чему? | полпроценту |
| Винительный | Кого, что? | полпроцент |
| Творительный | Кем, чем? | полпроцентом |
| Предложный | О ком, чем? | полпроценте |
| Падеж | Вопрос | Склонение |
|---|---|---|
| Именительный | Кто, что? | полпроценты |
| Родительный | Кого, чего? | полпроцентов |
| Дательный | Кому, чему? | полпроцентам |
| Винительный | Кого, что? | полпроценты |
| Творительный | Кем, чем? | полпроцентами |
| Предложный | О ком, чем? | полпроцентах |
Приём комментариев временно отключён.